ANTECEDENTES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA: | @Centro de Trabajo@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCION: | @Dirección exacta@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO: | @Teléfono@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONOMICA: | @Actividad de la Empresa@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE TRABAJADORES: | @Total de Trabajadores@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPIETARIO O GERENTE: | @Nombre del Patrono@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECCION REALIZADA POR: | Nancy Jaqueline Sánchez Valeriano,Eva Margarita Alvarado Zabala,Juan Angel Cabrera García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE INSPECCION: | 19 de Mayo del 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expediente No. HS-00076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGISLACIÓN Y CRITERIOS APLICADOS Los Suscritos Inspectores de Trabajo en el área de Higiene y Seguridad Ocupacional dependiente de la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en uso de las facultades que la ley laboral les confiere y en apego a los artículos 391 y 392 del Código de Trabajo vigente articulo 128 numeral 6 de la Constitución de la República decreto ley No. 39 del mes de mayo de 1982 y Reglamento General de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales , procedieron a realizar el presente estudio de riesgos higiénicos, aplicando los criterios y técnicas Pr EN 12464 de la norma europea para la iluminación y los TLVS-valores limites permisibles de la conferencia Americana y Gubernamental de Higienistas Industriales para el ruido y Stress Térmico. 2.1 Se considera que un operario sin protección auditiva tras repetidas exposiciones a ruido su capacidad auditiva se vera disminuida cuando el tiempo de exposición al nivel de presión sonora medido supere los valores siguientes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Se consideran como aceptables los niveles de iluminación expresados en lux que se indican a continuación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Niveles de Iluminacion Aceptables@
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Tabla de Stress Térmico@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.DETECCION DE RIESGOS En la inspección ocular realizada en las instalaciones de la empresa se detectó la existencia de posibles riesgos higiénicos en los siguientes puestos de trabajo del proceso productivo: Produccion Plywood
3.1 - Sierra Corta papel - Iluminación - Ruido - Stress Térmico
3.2 - Sierra de banda - Iluminación - Ruido
3.3 - Sierra Circular - Ruido Empaque
3.4 - clasificador - Iluminación
3.5 - Empacador - Iluminación
3.6 - Revisador - Iluminación Produccion Pintura
3.7 - Pulido - Ruido
3.8 - Revisado de pulido - Ruido
3.9 - Camara de pintura - Iluminación - Ruido
3.10 - Pintado con pistola - Iluminación - Ruido - Stress Térmico
3.11 - Pintado manual - Iluminación - Ruido Area de Calzado
@Instrumentos Utilizados@ RUIDO
ILUMINACIÓN Epígrafe Nombre del Puesto de Trabajo Nivel de Iluminación Medido (LUX) Nivel de Iluminación Requerido (LUX) N° de Trabajadores Produccion Plywood 4.1 Sierra Corta papel 356 500 2 4.2 Sierra de banda 214 300 3 Empaque 4.4 clasificador 526 500 2 4.5 Empacador 325 300 2 4.6 Revisador 250 300 4 Produccion Pintura 4.9 Camara de pintura 524 500 6 4.10 Pintado con pistola 325 500 3 4.11 Pintado manual 258 300 2 MEDICIONES DE STRESS TÉRMICO Produccion Plywood EPÍGRAFE VARIABLE VALOR OBTENIDO 4.1 Sierra Corta papel Temperatura Seca -17.6 ºC Temperatura húmeda -17.6 ºC Velocidad del aire --- Régimen de trabajo y descanso Continuo Carga metabólica --- TGBH medido -22.88 ºC TGBH permitido --- Produccion Pintura EPÍGRAFE VARIABLE VALOR OBTENIDO 4.10 Pintado con pistola Temperatura Seca 34.65 ºC Temperatura húmeda 20.9 ºC Velocidad del aire 0.25 M/seg Régimen de trabajo y descanso Continuo Carga metabólica 186 Kcal./hora TGBH medido 25.03 ºC TGBH permitido 32.5
@Evaluación@ RUIDO La valoración indica el número de veces que sobrepasa el valor permitido.
ILUMINACIÓN La valoración nos indica lo suficiente o deficiente Iluminación en cada uno de los puestos de trabajo.
STRESS TÉRMICO
CONCLUSIONES @Conclusión de Estudios@ RECOMENDACIONES @Recomendación de Estudios@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||